Matchning
Varje annons får en färdig kandidatlista när den skapas: ort och pendling, språk, testresultat, ADEPT-15, lön och erfarenhet, med 50–100 % matchning och ett skäl per kriterium.
| Annons | Roll | Ort | Språk | Kandidater | Bästa | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patientbokning vård Ådalen Vård AB · skapad 2026-09-19 | Kundservice bas | Uppsala inom 40 km | svenska, arabiska (merit) | 9 | 74 % | öppen |
| Kundtjänst resor – ombokning Sjöstrand Resor AB · skapad 2026-09-16 | Kundservice bas | Göteborg inom 50 km | svenska, engelska, tyska (merit) | 4 | 80 % | öppen |
| Orderadministration e-handel Lövängen E-handel AB · skapad 2026-09-13 | Administration | Malmö inom 35 km | svenska | 6 | 69 % | öppen |
| Kundcenter bank – chatt och telefon Norrljus Bank · skapad 2026-09-10 | Kundservice bas | Stockholm inom 45 km | svenska, engelska, finska (merit) | 13 | 76 % | öppen |
| Säljande kundtjänst energi Fjällvind Energi AB · skapad 2026-09-07 | Försäljning | Stockholm inom 60 km | svenska | 34 | 76 % | öppen |
| Bredbandssupport 1:a linjen Björkdalen Bredband AB · skapad 2026-09-04 | Teknisk support | Solna inom 40 km | svenska, engelska (merit) | 36 | 86 % | öppen |
| Kundtjänst försäkring – norsktalande Kustlinjen Försäkring AB · skapad 2026-09-01 | Kundservice bas | Stockholm inom 50 km | svenska, norska | 5 | 86 % | öppen |
| Kundtjänst telekom – höstkampanj Tornberg Telecom AB · skapad 2026-09-22 | Kundservice bas | Sundbyberg inom 50 km | svenska | 46 | 89 % | stängd |
Matchningen är ett beslutsstöd. En rekryterare bedömer alltid kandidaten. Ålder används inte, och poängen räknas utan språkmodell så att samma annons alltid ger samma lista.