Patientbokning vård
Ådalen Vård AB · Kundservice bas · öppen
Kriterier
- Ort
- Uppsala, inom 40 km
- Språk
- Svenska minst modersmål, Arabiska minst mycket god (merit)
- Testresultat
- minst 50
- Lönetak
- 29 500 kr
- Kompetenser
- tidsbokning, patientbemotande
Tidsbokning och rådgivning per telefon för vårdcentraler. Arabiska meriterande.
Kandidatlista · 9 kandidater
Uträknad 2026-10-05. Bara kandidater som klarar alla krav och når minst 50 % visas. Markera 2–4 för att jämföra dem.
| Jämför | # | Kandidat | Match | Per kriterium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Nilsson Uppsala · test 58 Intervju ✓ Jev: delvis 63 % Högst matchning (74 %), rätt ort (Uppsala, 0 km), svenska modersmål, godkänt kompetenstest (58) och 2 av 2 relevanta kompetenser (tidsbokning, patientbemotande) med flera träfford; arabiska saknas men är endast meriterande. | 74 % | Skäl
| |
| 2 | Johan Hassan Uppsala · test 61 Intervju ✓ Jev: delvis 90 % Matchning 69 %, rätt ort, svenska modersmål, godkänt test (61), lön inom ramen och 1 av 2 kompetenser (tidsbokning) samt träfford vård/vårdcentral; arabiska saknas men är meriterande. | 69 % | Skäl
| |
| 3 | Luca Ali Uppsala · test 61 Jev: delvis 86 % Matchning 67 %, rätt ort, svenska modersmål, godkänt test (61) och 1 av 2 kompetenser (patientbemotande) med relevanta träfford; lönen ligger något över ramen och arabiska saknas. | 67 % | Skäl
| |
| 4 | Mateo Hussein Uppsala · test 76 Jev: delvis 71 % Matchning 55 %, rätt ort, svenska modersmål, starkt kompetenstest (76) och relevanta träfford; lönen ligger något över ramen, saknar båda kompetenserna och har ADEPT-avvikelser. | 55 % | Skäl
| |
| 5 | Yasmin Persson Uppsala · test 76 Jev: delvis 94 % Matchning 55 %, rätt ort, svenska modersmål, starkt kompetenstest (76) och lön inom ramen; saknar båda kompetenserna och arabiska är endast meriterande. | 55 % | Skäl
| |
| 6 | Ingrid Karlsson Uppsala · test 86 Jev: passar inte 26 % Matchning 54 %, rätt ort, svenska modersmål och högst kompetenstest (86); lönen ligger något över ramen, saknar båda kompetenserna och har ADEPT-avvikelser. | 54 % | Skäl
| |
| 7 | Maria Ibrahim Uppsala · test 50 Jev: delvis 82 % Matchning 52 %, rätt ort, svenska modersmål, lön inom ramen och test i nivå med krav (50) samt relevanta träfford; saknar båda kompetenserna och har ADEPT-avvikelser. | 52 % | Skäl
| |
| 8 | Mateo Karlsson Uppsala · test 56 Jev: delvis 79 % Matchning 51 %, rätt ort, svenska modersmål, godkänt test (56), lön inom ramen och relevanta träfford; saknar båda kompetenserna. | 51 % | Skäl
| |
| 9 | Ida Ibrahim Uppsala · test 58 Jev: delvis 73 % Matchning 50 %, rätt ort, svenska modersmål, godkänt test (58) och lön inom ramen; saknar båda kompetenserna och arabiska är endast meriterande. | 50 % | Skäl
|
Matchningen är ett beslutsstöd. En rekryterare bedömer alltid kandidaten. Ålder används inte. Motiveringarna skrivs av en språkmodell utifrån skälen ovan, och Jev läser varje profil mot annonsen som en andra bedömning. Ingen av dem påverkar poängen.