Kundcenter bank – chatt och telefon
Norrljus Bank · Kundservice bas · öppen
Kriterier
- Ort
- Stockholm, inom 45 km
- Språk
- Svenska minst flytande, Engelska minst flytande, Finska minst mycket god (merit)
- Testresultat
- minst 60
- Lönetak
- 30 500 kr
- Kompetenser
- internetbank, betalningsfragor, chattsupport
Support kring internetbank, kort och betalningar i chatt och telefon. Meriterande med finska.
Kandidatlista · 13 kandidater
Uträknad 2026-10-05. Bara kandidater som klarar alla krav och når minst 50 % visas. Markera 2–4 för att jämföra dem.
| Jämför | # | Kandidat | Match | Per kriterium |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia Pettersson Solna · test 73 Intervju: utkast Jev: delvis 47 % Hög matchning (76 %) och 2 av 3 kompetenser inom internetbank och betalningsfrågor; nära till Solna, svenska/engelska flytande, testresultat 73 över krav och lön inom ramen. ADEPT-15 visar avvikelse på lyhördhet 3. | 76 % | Skäl
| |
| 2 | Alva Lindgren Nacka · test 96 Intervju ✓ Jev: delvis 96 % Hög matchning (75 %) och mycket starkt kompetenstest (96); finska flytande är meriterande, liksom träfford inom chatt, chattsupport, support och telefon. Bor i Nacka 6 km och har svenska/engelska flytande, men 0 av 3 kompetenser och ADEPT-avvikelse samarbetsvilja 4. | 75 % | Skäl
| |
| 3 | Simon Hussein Sollentuna · test 63 Jev: delvis 96 % Matchning 71 %, finska flytande (meriterande), test 63 över krav, 1 av 3 kompetenser (chattsupport) och träfford chatt/chattsupport/finska/support/telefon. Lön inom ramen och svenska/engelska flytande; ADEPT-avvikelse samarbetsvilja 4. | 71 % | Skäl
| |
| 4 | Julia Jansson Nacka · test 77 Jev: delvis 77 % Matchning 69 %, test 77 över krav och ADEPT-15 inom målintervallen; 1 av 3 kompetenser (internetbank) samt träfford bank, betalnings, chatt, internetbank och telefon. Nära till Nacka 6 km och svenska/engelska flytande, finska saknas (meriterande). | 69 % | Skäl
| |
| 5 | Fredrik Mohammed Täby · test 78 Jev: delvis 90 % Matchning 61 %, test 78 över krav och ADEPT-15 inom målintervallen; träfford chattsupport, support och telefon. Lön inom ramen och svenska/engelska flytande, men 0 av 3 kompetenser och finska saknas (meriterande). | 61 % | Skäl
| |
| 6 | Ingrid Forsberg Solna · test 61 Jev: delvis 96 % Matchning 61 %, test 61 över krav, 1 av 3 kompetenser (chattsupport) och träfford chatt, chattsupport, support och telefon; nära till Solna 5 km och lön inom ramen. Svenska/engelska flytande, finska saknas (meriterande), ADEPT-avvikelse samarbetsvilja 3. | 61 % | Skäl
| |
| 7 | Fatima Holm Stockholm · test 72 Intervju ✓ Jev: delvis 79 % Matchning 60 %, test 72 över krav, lön inom ramen och nära till Stockholm 0 km; träfford chatt, kring och telefon. Svenska/engelska flytande, finska saknas (meriterande), ADEPT-avvikelse lyhördhet 4 och 0 av 3 kompetenser. | 60 % | Skäl
| |
| 8 | Karim Petrov Farsta · test 86 Intervju: utkast Jev: delvis 90 % Matchning 60 %, starkt testresultat 86 över krav och lön inom ramen; träfford kring, support och telefon. Svenska/engelska flytande, finska saknas (meriterande), ADEPT-avvikelser samarbetsvilja 3 och lyhördhet 3 samt 0 av 3 kompetenser. | 60 % | Skäl
| |
| 9 | Viktor Jansson Sundbyberg · test 64 Jev: delvis 73 % Matchning 54 %, test 64 över krav, lön inom ramen, nära till Sundbyberg 7 km och träfford kring och telefon. Svenska/engelska flytande, finska saknas (meriterande), 0 av 3 kompetenser och ADEPT-avvikelser positivitet 4, samarbetsvilja 4, lyhördhet 3. | 54 % | Skäl
| |
| 10 | Daniel Forsberg Solna · test 79 Jev: delvis 62 % Matchning 53 %, test 79 över krav, nära till Solna 5 km och träfford chatt, kring, support och telefon. Svenska/engelska flytande, finska saknas (meriterande) och 0 av 3 kompetenser. | 53 % | Skäl
| |
| 11 | Lars Forsberg Stockholm · test 60 | 53 % | Skäl
| |
| 12 | Fatima Jansson Huddinge · test 60 | 50 % | Skäl
| |
| 13 | Maria Lindqvist Nacka · test 68 | 50 % | Skäl
|
Matchningen är ett beslutsstöd. En rekryterare bedömer alltid kandidaten. Ålder används inte. Motiveringarna skrivs av en språkmodell utifrån skälen ovan, och Jev läser varje profil mot annonsen som en andra bedömning. Ingen av dem påverkar poängen.