Kundcenter telefon & mejl – Fjällvind Energi
1,7 mkrOmsättning
29,6 %Bruttomarginal
6,6 %Frånvaro
4,52Kundbetyg
2/2Bemannade platser
Omsättning och bruttovinst per månad
- Omsättning
- Bruttovinst
Visa som tabell
| Omsättning | Bruttovinst | |
|---|---|---|
| 2025-06 | 74 395 kr | 22 684 kr |
| 2025-07 | 123 135 kr | 38 336 kr |
| 2025-08 | 113 349 kr | 29 881 kr |
| 2025-09 | 125 987 kr | 40 817 kr |
| 2025-10 | 112 840 kr | 29 417 kr |
| 2025-11 | 117 146 kr | 33 152 kr |
| 2025-12 | 122 963 kr | 38 187 kr |
| 2026-01 | 118 253 kr | 34 133 kr |
| 2026-02 | 120 464 kr | 36 036 kr |
| 2026-03 | 119 851 kr | 35 531 kr |
| 2026-04 | 124 002 kr | 39 117 kr |
| 2026-05 | 112 476 kr | 29 094 kr |
| 2026-06 | 128 284 kr | 42 815 kr |
| 2026-07 | 112 317 kr | 28 945 kr |
| 2026-08 | 124 210 kr | 39 271 kr |
Frånvarograd och antal konsulter per månad
Frånvaro i procent av schemalagd tid; antal konsulter i tabellvyn
Visa som tabell
| Frånvarograd | |
|---|---|
| 2025-06 | 3,3 % |
| 2025-07 | 4 % |
| 2025-08 | 11,6 % |
| 2025-09 | 1,8 % |
| 2025-10 | 12 % |
| 2025-11 | 8,7 % |
| 2025-12 | 4,1 % |
| 2026-01 | 7,8 % |
| 2026-02 | 6,1 % |
| 2026-03 | 6,6 % |
| 2026-04 | 3,3 % |
| 2026-05 | 12,3 % |
| 2026-06 | 0 % |
| 2026-07 | 12,4 % |
| 2026-08 | 3,2 % |
Konsulter på uppdraget
| Konsult | Match | Period | Grad | Mån | Kundbetyg | Prestation | KPI | Frånvaro | Bruttovinst | Status | Senaste kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasmin Nowak | 80 | 2025-06-25 – pågår | 100 % | 15 | 4,98 | 85 | 1,11 | 7,7 % | 257 tkr | Pågår | Stark utveckling, kunden mycket nöjd |
| Simon Holm | 53 | 2025-06-01 – pågår | 100 % | 15 | 4,05 | 73 | 0,92 | 5,5 % | 261 tkr | Pågår | Hög kvalitet i ärendehanteringen |