Backoffice & ärendehantering – Sjöstrand Resor
2,5 mkrOmsättning
25,5 %Bruttomarginal
8,6 %Frånvaro
3,97Kundbetyg
2/2Bemannade platser
Omsättning och bruttovinst per månad
- Omsättning
- Bruttovinst
Visa som tabell
| Omsättning | Bruttovinst | |
|---|---|---|
| 2024-06 | 36 157 kr | 10 389 kr |
| 2024-07 | 73 350 kr | 17 997 kr |
| 2024-08 | 91 468 kr | 25 319 kr |
| 2024-09 | 93 887 kr | 27 384 kr |
| 2024-10 | 88 826 kr | 23 006 kr |
| 2024-11 | 74 034 kr | 18 857 kr |
| 2024-12 | 44 010 kr | 13 007 kr |
| 2025-01 | 54 874 kr | 15 066 kr |
| 2025-02 | 105 004 kr | 27 874 kr |
| 2025-03 | 96 798 kr | 20 769 kr |
| 2025-04 | 105 170 kr | 27 965 kr |
| 2025-05 | 108 869 kr | 31 127 kr |
| 2025-06 | 108 088 kr | 30 511 kr |
| 2025-07 | 107 505 kr | 30 012 kr |
| 2025-08 | 105 744 kr | 28 470 kr |
| 2025-09 | 102 127 kr | 25 341 kr |
| 2025-10 | 100 696 kr | 24 165 kr |
| 2025-11 | 102 820 kr | 26 008 kr |
| 2025-12 | 101 933 kr | 25 185 kr |
| 2026-01 | 107 047 kr | 29 544 kr |
| 2026-02 | 99 934 kr | 23 542 kr |
| 2026-03 | 98 860 kr | 22 589 kr |
| 2026-04 | 96 762 kr | 20 712 kr |
| 2026-05 | 101 229 kr | 24 573 kr |
| 2026-06 | 95 554 kr | 19 713 kr |
| 2026-07 | 95 657 kr | 19 775 kr |
| 2026-08 | 107 649 kr | 30 136 kr |
Frånvarograd och antal konsulter per månad
Frånvaro i procent av schemalagd tid; antal konsulter i tabellvyn
Visa som tabell
| Frånvarograd | |
|---|---|
| 2024-06 | 10 % |
| 2024-07 | 11 % |
| 2024-08 | 5,1 % |
| 2024-09 | 2,6 % |
| 2024-10 | 7,8 % |
| 2024-11 | 9,6 % |
| 2024-12 | 8,7 % |
| 2025-01 | 9,5 % |
| 2025-02 | 6,6 % |
| 2025-03 | 13,9 % |
| 2025-04 | 6,5 % |
| 2025-05 | 3,2 % |
| 2025-06 | 3,9 % |
| 2025-07 | 4,4 % |
| 2025-08 | 5,9 % |
| 2025-09 | 9,2 % |
| 2025-10 | 10,4 % |
| 2025-11 | 8,6 % |
| 2025-12 | 9,3 % |
| 2026-01 | 4,8 % |
| 2026-02 | 11,1 % |
| 2026-03 | 12,1 % |
| 2026-04 | 13,9 % |
| 2026-05 | 10 % |
| 2026-06 | 15 % |
| 2026-07 | 14,9 % |
| 2026-08 | 4,3 % |
Konsulter på uppdraget
| Konsult | Match | Period | Grad | Mån | Kundbetyg | Prestation | KPI | Frånvaro | Bruttovinst | Status | Senaste kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leila Olsson | 49 | 2025-01-26 – pågår | 100 % | 20 | 3,56 | 65 | 1,1 | 10,3 % | 229 tkr | Pågår | Samtal om närvaro genomfört |
| Andrei Pettersson | 61 | 2024-06-06 – pågår | 75 % | 27 | 4,46 | 80 | 1,12 | 6,7 % | 371 tkr | Pågår | Samtal om närvaro genomfört |
| Sigrid Johansson | 32 | 2024-07-10 – 2024-11-21 | 75 % | 5 | 2,92 | 45 | 0,7 | 9,6 % | 39 tkr | Avslutad i förtid |