Kundservice 1:a linjen – Månskär Spel & Ton
3,2 mkrOmsättning
26,8 %Bruttomarginal
6,1 %Frånvaro
4,16Kundbetyg
1/2Bemannade platser
Omsättning och bruttovinst per månad
- Omsättning
- Bruttovinst
Visa som tabell
| Omsättning | Bruttovinst | |
|---|---|---|
| 2024-02 | 6 474 kr | 1 784 kr |
| 2024-03 | 60 855 kr | 15 771 kr |
| 2024-04 | 60 668 kr | 15 611 kr |
| 2024-05 | 73 840 kr | 16 910 kr |
| 2024-06 | 114 241 kr | 27 104 kr |
| 2024-07 | 113 631 kr | 26 597 kr |
| 2024-08 | 120 263 kr | 32 286 kr |
| 2024-09 | 108 582 kr | 22 257 kr |
| 2024-10 | 120 382 kr | 32 412 kr |
| 2024-11 | 113 888 kr | 26 812 kr |
| 2024-12 | 117 218 kr | 29 677 kr |
| 2025-01 | 119 607 kr | 31 728 kr |
| 2025-02 | 114 236 kr | 27 104 kr |
| 2025-03 | 121 319 kr | 33 213 kr |
| 2025-04 | 121 159 kr | 33 050 kr |
| 2025-05 | 121 028 kr | 32 950 kr |
| 2025-06 | 118 359 kr | 30 681 kr |
| 2025-07 | 118 092 kr | 30 425 kr |
| 2025-08 | 106 630 kr | 20 605 kr |
| 2025-09 | 62 582 kr | 19 253 kr |
| 2025-10 | 62 582 kr | 19 253 kr |
| 2025-11 | 122 392 kr | 38 730 kr |
| 2025-12 | 114 751 kr | 32 116 kr |
| 2026-01 | 120 897 kr | 37 429 kr |
| 2026-02 | 113 985 kr | 31 485 kr |
| 2026-03 | 121 711 kr | 38 166 kr |
| 2026-04 | 111 369 kr | 29 208 kr |
| 2026-05 | 118 062 kr | 34 994 kr |
| 2026-06 | 119 280 kr | 36 052 kr |
| 2026-07 | 125 163 kr | 41 140 kr |
| 2026-08 | 62 360 kr | 13 896 kr |
Frånvarograd och antal konsulter per månad
Frånvaro i procent av schemalagd tid; antal konsulter i tabellvyn
Visa som tabell
| Frånvarograd | |
|---|---|
| 2024-02 | 0 % |
| 2024-03 | 2,8 % |
| 2024-04 | 3,1 % |
| 2024-05 | 8,6 % |
| 2024-06 | 8,7 % |
| 2024-07 | 9,2 % |
| 2024-08 | 3,9 % |
| 2024-09 | 13,2 % |
| 2024-10 | 3,8 % |
| 2024-11 | 9 % |
| 2024-12 | 6,3 % |
| 2025-01 | 4,4 % |
| 2025-02 | 8,7 % |
| 2025-03 | 3,1 % |
| 2025-04 | 3,2 % |
| 2025-05 | 3,3 % |
| 2025-06 | 5,4 % |
| 2025-07 | 5,6 % |
| 2025-08 | 14,8 % |
| 2025-09 | 0 % |
| 2025-10 | 0 % |
| 2025-11 | 2,2 % |
| 2025-12 | 8,3 % |
| 2026-01 | 3,4 % |
| 2026-02 | 8,9 % |
| 2026-03 | 2,8 % |
| 2026-04 | 11 % |
| 2026-05 | 5,7 % |
| 2026-06 | 4,7 % |
| 2026-07 | 0 % |
| 2026-08 | 14,2 % |
Konsulter på uppdraget
| Konsult | Match | Period | Grad | Mån | Kundbetyg | Prestation | KPI | Frånvaro | Bruttovinst | Status | Senaste kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandra Berge | 53 | 2024-05-23 – pågår | 100 % | 28 | 3,99 | 67 | 0,97 | 6,7 % | 427 tkr | Pågår | |
| Milena Ahmed | 77 | 2025-11-01 – 2026-08-05 | 100 % | 10 | 4,92 | 82 | 1,2 | 4,8 % | 176 tkr | Avslutad | Stark utveckling, kunden mycket nöjd |
| Freja Petrov | 45 | 2024-02-27 – 2025-08-31 | 100 % | 19 | 4,03 | 63 | 0,93 | 5,9 % | 255 tkr | Avslutad |